家庭收入 现金流 | 贡献范围 每个孩子 | 奖项范围 | 奖励数量/请求数量 | 总学费 美元奖励 |
$0 - 50,000 | $100 | $28,930 - 35,780 | 5/5 | $164,860 |
$50,001 - 75,000 | $100 - 5,000 | $24,030 - 35,780 | 24/24 | $685,345 |
$75,001 - 100,000 | $100 - 12,000 | $17,030 - 36,140 | 25/25 | $697,590 |
$100,001 - 125,000 | $1,000 - 12,500 | $17,515 - 34,880 | 40/40 | $955,685 |
$125,001 - 150,000* | $1,000 - 27,500 | $6,650 - 32,420 | 37/37 | $739,760 |
$150,001 - 175,000* | $7,000 - 28,030 | $1,000 - 29,240 | 28/28 | $412,285 |
$175,001 - 200,000* | $3,745 - 32,000 | $3,820 - 32,490 | 20/21 | $369,495 |
$200,001 - 250,000** | $6,000 - 32,000 | $1,000 - 19,300 | 19/21 | $195,635 |
超过250000美元的* * | $16,500 - 31,600 | $1,000 - $19,380 | 28/37 | $218,675 |
*有资格获得该范围内的更大奖项, 这些家庭通常有一个以上的孩子就读于需要缴纳学费的学校. | ||||
**有资格获得此范围内的任何奖励金额, 这些家庭通常有一个以上的孩子就读于需要缴纳学费的学校. |